विशेष उल्लेखनीय प्रचलित एवं पूर्ण कार्य
स्थापना 25 फरवरी 1977 | |
विकसित क्षेत्रफल | 276 हेक्टेयर |
निर्मित भवन | 5113 |
विकसित भूखंड | 5510 |
निर्मित दुकानें | 230 |
वर्तमान में चल रहे विकास कार्य-194 हेक्टेयर | |
वकासाधीन भूखंडो की संख्या | 5243 |
पंजीकृत भूखंडों की संख्या | 2282 |
निर्मित ई.डब्ल्यू.एस. भवन | 1082 |
निर्मित एल.आय.जी. भवन | 74 |
निर्माणाधीन एल.आय.जी भवन | 28 |
निर्माणाधीन एम.आय.जी. भवन | 66 |
प्राधिकरण की योजनाओं की स्थिति
कुल योजनाऐं | 31 (624 हेक्टेयर में) |
क्रियान्वित योजनाऐं | 24 (294 हेक्टेयर में) |
प्रचलित योजनाऐं | 3 (194 हेक्टेयर में) |
प्रस्तावित योजनाऐं | 4 (136 हेक्टेयर में) |
कुल 22 कालोनिया (276 हेक्टेयर) विकसित की जाकर नगर निगम को हस्तान्तरित की गई है। |